ipaidabribe

Αποκαλύψτε το μέγεθος της διαφθοράς

ipaidabribe

Προσθέστε τη φωνή σας:

Δεν θα δώσω φακελάκι!


ipaidabribe

Thank you!

I would like to stay anonymous I would like to register for updates ipaidabribe

Ιστορίες διαφθοράς ανά νομό

Νομός Αριθμός Καταγγελιώναύξουσα ταξινόμηση Σύνολο Ποσών Μέσος Όρος
Νομαρχία Αθήνας 823 1.644.969€ 2.208€
Νομός Θεσσαλονίκης 199 821.223€ 4.775€
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 109 119.146€ 1.191€
Νομαρχία Πειραιά 84 1.495.580€ 19.679€
Νομός Ηρακλείου 72 121.010€ 2.123€
Νομαρχία Δυτικής Αττικής 65 115.570€ 1.778€
Νομός Ιωαννίνων 61 75.120€ 1.366€
Νομός Έβρου 49 26.340€ 599€
Νομός Αχαΐας 48 132.000€ 2.933€
Νομός Λάρισας 35 183.570€ 5.737€
Νομός Δωδεκανήσου 26 101.339€ 3.898€
Νομός Ημαθίας 19 120.450€ 6.692€
Νομός Βοιωτίας 18 5.950€ 372€
Νομός Κορινθίας 17 4.750€ 365€
Νομός Κέρκυρας 17 33.650€ 2.243€
Νομός Κυκλάδων 17 43.100€ 2.535€
Νομός Ροδόπης 17 11.930€ 746€
Νομός Δράμας 16 9.940€ 710€
Νομός Αιτωλοακαρνανίας 15 4.235€ 303€
Νομός Μεσσηνίας 14 26.009€ 2.364€
Νομός Φθιώτιδος 13 16.160€ 1.469€
Νομός Ευβοίας 11 4.550€ 455€
Νομός Καρδίτσας 11 3.800€ 345€
Νομός Μαγνησίας 10 2.700€ 300€
Νομός Λέσβου 10 86.550€ 9.617€
Νομός Λακωνίας 9 2.270€ 284€
Νομός Καβάλας 9 6.200€ 689€
Νομός Σερρών 9 13.831€ 1.729€
Νομός Αρκαδίας 9 7.520€ 836€
Νομός Άρτας 8 54.250€ 7.750€
Νομός Ξάνθης 8 7.400€ 1.233€
Νομός Τρικάλων 8 7.750€ 1.107€
Νομός Χανίων 7 19.800€ 3.960€
Νομός Λασιθίου 6 9.730€ 1.622€
Νομός Θεσπρωτίας 5 650€ 130€
Νομός Κοζάνης 5 1.100€ 220€
Νομός Χίου 5 150€ 38€
Νομός Αργολίδος 5 1.710€ 342€
Νομός Γρεβενών 5 3.630€ 908€
Νομός Κιλκίς 4 180€ 45€
Νομός Ζακύνθου 4 1.035€ 518€
Νομός Πέλλης 4 2.650€ 663€
Νομός Φλώρινας 4 4.550€ 1.138€
Νομός Σάμου 3 1.900€ 950€
Νομός Ηλείας 3 2.100€ 700€
Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης 3 5.950€ 1.983€
Νομός Πιερίας 2 6.500€ 3.250€
Νομός Λευκάδας 2 2.600€ 1.300€
Νομός Χαλκιδικής 2 5.400€ 2.700€
Νομός Πρεβέζης 2 650€ 325€
Νομός Ρεθύμνης 1 70€ 70€
Νομός Φωκίδος 1 0€ 0€
κατασκευή ιστοσελίδων netstudio